Prize Money RankingTop 100
Women's Prize Money Ranking 2026
Prize money won in 2026, week of 16 November 2026
No. 1: Gemma Triay Pons€269,131
No. 2: Delfina Brea Senesi€269,131
No. 3: Ariana Sanchez Fallada€217,570
What each player has won in prize money since the start of the season, based on each tournament's prize breakdown: in Premier Padel, a fixed amount per round reached; on the FIP tour, each draw's purse shared among the pairs knocked out in each round. A tournament counts once its final is played.
| Pos. | Player | Prize money |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | €269,131+€3,506 prize money this week |
| 2 | ![]() | €269,131+€3,506 prize money this week |
| 3 | ![]() | €217,570+€5,100 prize money this week |
| 4 | ![]() | €217,570+€5,100 prize money this week |
| 5 | ![]() | €190,452+€9,350 prize money this week |
| 6 | ![]() | €190,452+€9,350 prize money this week |
| 7 | ![]() | €159,941+€17,000 prize money this week |
| 8 | ![]() | €151,623+€17,000 prize money this week |
| 9 | ![]() | €97,300+€2,125 prize money this week |
| 10 | ![]() | €88,982+€2,125 prize money this week |
| 11 | ![]() | €86,408+€5,100 prize money this week |
| 12 | ![]() | €83,644+€3,506 prize money this week |
| 13 | ![]() | €81,788+€5,100 prize money this week |
| 14 | ![]() | €75,435+€3,506 prize money this week |
| 15 | ![]() | €73,750+€2,125 prize money this week |
| 16 | ![]() | €72,570+€1,105 prize money this week |
| 17 | ![]() | €67,317+€1,105 prize money this week |
| 18 | ![]() | €66,199+€3,506 prize money this week |
| 19Up 4 | ![]() | €64,078+€3,506 prize money this week |
| 20Down 1 | ![]() | €63,113+€1,105 prize money this week |
| 21Down 1 | ![]() | €62,892+€1,105 prize money this week |
| 22Up 2 | ![]() | €62,391+€3,506 prize money this week |
| 23Down 2 | ![]() | €62,237+€1,105 prize money this week |
| 24Down 2 | ![]() | €61,692+€1,105 prize money this week |
| 25 | ![]() | €59,746+€2,125 prize money this week |
| 26Up 2 | ![]() | €57,416+€3,506 prize money this week |
| 27Up 2 | ![]() | €55,766+€2,125 prize money this week |
| 28Down 2 | ![]() | €55,100+€1,105 prize money this week |
| 29Down 2 | ![]() | €55,030+€1,105 prize money this week |
| 30 | ![]() | €54,077+€2,125 prize money this week |
| 31 | ![]() | €51,346+€1,105 prize money this week |
| 32 | ![]() | €50,332+€1,105 prize money this week |
| 33 | ![]() | €49,019+€2,125 prize money this week |
| 34 | ![]() | €45,396+€2,125 prize money this week |
| 35Up 1 | ![]() | €44,805+€2,125 prize money this week |
| 36Down 1 | ![]() | €44,210+€1,105 prize money this week |
| 37Up 1 | ![]() | €43,757+€2,125 prize money this week |
| 38Down 1 | ![]() | €43,342+€1,105 prize money this week |
| 39 | ![]() | €42,467+€1,105 prize money this week |
| 40 | ![]() | €42,187+€1,105 prize money this week |
| 41 | ![]() | €41,592+€1,105 prize money this week |
| 42 | ![]() | €40,284+€1,105 prize money this week |
| 43 | ![]() | €40,276+€1,105 prize money this week |
| 44 | ![]() | €38,613+€2,125 prize money this week |
| 45 | ![]() | €35,157+€723 prize money this week |
| 46 | ![]() | €33,031+€723 prize money this week |
| 47 | ![]() | €32,718+€1,105 prize money this week |
| 48 | ![]() | €30,443+€160 prize money this week |
| 49 | ![]() | €30,129+€1,105 prize money this week |
| 50Up 3 | ![]() | €28,605+€2,125 prize money this week |
| 51Up 1 | €28,052+€1,105 prize money this week | |
| 52Down 1 | ![]() | €27,532+€160 prize money this week |
| 53Down 3 | ![]() | €27,390 |
| 54 | ![]() | €26,252+€211 prize money this week |
| 55 | ![]() | €23,990+€723 prize money this week |
| 56Up 3 | €23,864+€2,125 prize money this week | |
| 57 | ![]() | €23,139+€723 prize money this week |
| 58Up 2 | ![]() | €22,820+€2,125 prize money this week |
| 59Down 3 | ![]() | €22,631 |
| 60Down 2 | ![]() | €22,555+€723 prize money this week |
| 61 | ![]() | €20,733+€723 prize money this week |
| 62 | ![]() | €20,276+€723 prize money this week |
| 63Up 1 | ![]() | €18,422+€800 prize money this week |
| 64Down 1 | ![]() | €18,406+€211 prize money this week |
| 65Up 1 | ![]() | €18,330+€2,125 prize money this week |
| 66Down 1 | ![]() | €17,874+€800 prize money this week |
| 67 | ![]() | €17,192+€1,105 prize money this week |
| 68Up 1 | ![]() | €16,145+€160 prize money this week |
| 69Down 1 | ![]() | €16,005 |
| 70Up 4 | ![]() | €15,884+€2,125 prize money this week |
| 71Up 2 | ![]() | €14,882+€1,105 prize money this week |
| 72 | ![]() | €14,544+€425 prize money this week |
| 73Down 3 | ![]() | €14,481 |
| 74Down 3 | ![]() | €14,147 |
| 75Up 1 | ![]() | €13,713+€723 prize money this week |
| 76Down 1 | ![]() | €13,431+€211 prize money this week |
| 77 | ![]() | €12,744 |
| 78 | ![]() | €12,533 |
| 79 | ![]() | €12,365+€211 prize money this week |
| 80 | ![]() | €11,326 |
| 81 | ![]() | €10,301 |
| 82 | ![]() | €10,084 |
| 83 | ![]() | €10,057+€211 prize money this week |
| 84 | €9,477 | |
| 85 | ![]() | €9,456 |
| 86 | ![]() | €8,938 |
| 87 | €8,785 | |
| 88 | €8,765 | |
| 89 | €8,149 | |
| 90Up 8 | ![]() | €8,123+€1,600 prize money this week |
| 91Down 1 | €8,056 | |
| 92Down 1 | ![]() | €7,946 |
| 93Up 1 | ![]() | €7,835+€425 prize money this week |
| 94Down 2 | ![]() | €7,696 |
| 95Down 2 | €7,522 | |
| 96Down 1 | ![]() | €7,267 |
| 97Down 1 | ![]() | €7,201 |
| 98Up 6 | ![]() | €7,112+€1,600 prize money this week |
| 99Down 2 | ![]() | €6,689 |
| 100Down 1 | €6,523 |
This week's movers in the top 100
Biggest risers
- No. 90
Emily StellatoUp 8 places
- No. 98
Giulia SussarelloUp 6 places
- No. 19
Lorena Rufo OrtizUp 4 places
- No. 70
Marta Arellano NavarroUp 4 places
- No. 50
Marina LoboUp 3 places
Biggest fallers
- No. 53
Laura Lujan RodriguezDown 3 places
- No. 59
Lara ArruabarrenaDown 3 places
- No. 73
Sandra Bellver FructuosoDown 3 places
- No. 74
Raquel PiltcherDown 3 places
- No. 23
Aranzazu Osoro UlrichDown 2 places
Ask Padel Analyst
Who earns more than their ranking says
- “How much prize money has Gemma Triay Pons won in 2026 and where do they stand in the FIP Ranking?”
- “How much has Claudia Fernandez Sanchez won this week and how much in 2026 so far?”
- “Which women players aged 23 or under have won the most prize money in 2026?”
- “Which women players earn more in prize money than their FIP Ranking position suggests?”
Connect ChatGPT or Claude to the data behind this site and ask with your own filters.























































































