Prize Money RankingTop 100
Men's Prize Money Ranking 2026
Prize money won in 2026, week of 16 November 2026
No. 1: Arturo Coello€411,669
No. 2: Agustin Tapia€411,669
No. 3: Federico Chingotto€283,281
What each player has won in prize money since the start of the season, based on each tournament's prize breakdown: in Premier Padel, a fixed amount per round reached; on the FIP tour, each draw's purse shared among the pairs knocked out in each round. A tournament counts once its final is played.
| Pos. | Player | Prize money |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | €411,669 |
| 2 | ![]() | €411,669 |
| 3 | ![]() | €283,281 |
| 4 | ![]() | €283,281 |
| 5 | ![]() | €176,883+€26,270 prize money this week |
| 6 | ![]() | €176,883+€26,270 prize money this week |
| 7 | ![]() | €134,272+€4,630 prize money this week |
| 8 | ![]() | €114,704+€2,705 prize money this week |
| 9 | ![]() | €110,843+€4,630 prize money this week |
| 10 | ![]() | €105,826+€2,705 prize money this week |
| 11 | ![]() | €102,485+€1,980 prize money this week |
| 12 | ![]() | €101,875+€1,980 prize money this week |
| 13 | ![]() | €99,903+€4,630 prize money this week |
| 14 | ![]() | €97,525+€4,630 prize money this week |
| 15 | ![]() | €91,701+€2,705 prize money this week |
| 16 | ![]() | €89,405+€4,630 prize money this week |
| 17Up 5 | ![]() | €89,141+€13,917 prize money this week |
| 18Up 5 | ![]() | €88,247+€13,917 prize money this week |
| 19Down 1 | ![]() | €87,670+€4,630 prize money this week |
| 20Down 3 | ![]() | €86,590+€2,705 prize money this week |
| 21Down 2 | ![]() | €85,130+€2,705 prize money this week |
| 22Down 2 | ![]() | €81,380+€4,630 prize money this week |
| 23Down 2 | ![]() | €78,315+€2,705 prize money this week |
| 24 | ![]() | €75,048+€4,630 prize money this week |
| 25 | ![]() | €72,143+€2,705 prize money this week |
| 26Up 2 | ![]() | €71,653+€7,340 prize money this week |
| 27Down 1 | ![]() | €69,479+€2,705 prize money this week |
| 28Down 1 | ![]() | €68,174+€1,980 prize money this week |
| 29 | ![]() | €65,561+€1,980 prize money this week |
| 30 | ![]() | €63,383 |
| 31 | ![]() | €61,390+€800 prize money this week |
| 32 | ![]() | €59,555+€2,705 prize money this week |
| 33 | ![]() | €58,514+€1,980 prize money this week |
| 34 | ![]() | €58,270+€1,980 prize money this week |
| 35 | ![]() | €56,767+€1,980 prize money this week |
| 36 | ![]() | €55,867+€1,980 prize money this week |
| 37 | ![]() | €54,007+€1,305 prize money this week |
| 38 | ![]() | €53,659+€2,705 prize money this week |
| 39 | ![]() | €52,844+€1,980 prize money this week |
| 40 | ![]() | €50,534+€1,729 prize money this week |
| 41 | ![]() | €48,876+€1,305 prize money this week |
| 42 | ![]() | €48,750+€1,980 prize money this week |
| 43Up 6 | €47,126+€7,340 prize money this week | |
| 44 | ![]() | €43,586+€1,980 prize money this week |
| 45Down 2 | ![]() | €43,520+€1,305 prize money this week |
| 46Down 1 | ![]() | €43,261+€1,980 prize money this week |
| 47 | ![]() | €42,953+€1,980 prize money this week |
| 48 | ![]() | €42,386+€1,980 prize money this week |
| 49Down 3 | €42,284+€1,305 prize money this week | |
| 50Up 1 | ![]() | €40,497+€2,705 prize money this week |
| 51Up 10 | ![]() | €40,271+€7,340 prize money this week |
| 52Down 2 | ![]() | €39,883+€1,980 prize money this week |
| 53Down 1 | ![]() | €38,849+€1,980 prize money this week |
| 54Down 1 | ![]() | €37,924+€1,980 prize money this week |
| 55 | ![]() | €36,236+€1,305 prize money this week |
| 56 | ![]() | €35,868+€1,305 prize money this week |
| 57Up 1 | ![]() | €35,618+€1,980 prize money this week |
| 58Up 1 | ![]() | €35,618+€1,980 prize money this week |
| 59Down 2 | ![]() | €35,594+€1,305 prize money this week |
| 60Down 6 | ![]() | €35,467 |
| 61Down 1 | ![]() | €35,401+€1,980 prize money this week |
| 62Up 1 | ![]() | €33,794+€1,980 prize money this week |
| 63Down 1 | €33,776+€1,305 prize money this week | |
| 64 | ![]() | €32,823+€1,729 prize money this week |
| 65 | ![]() | €31,504+€1,305 prize money this week |
| 66 | ![]() | €29,900+€1,305 prize money this week |
| 67 | ![]() | €29,824+€1,305 prize money this week |
| 68Up 1 | ![]() | €28,776+€1,980 prize money this week |
| 69Down 1 | ![]() | €28,361+€1,305 prize money this week |
| 70 | ![]() | €28,180+€1,980 prize money this week |
| 71Up 1 | €27,752+€1,980 prize money this week | |
| 72Down 1 | ![]() | €27,380+€1,305 prize money this week |
| 73 | ![]() | €26,820+€1,305 prize money this week |
| 74Up 1 | ![]() | €26,264+€1,305 prize money this week |
| 75Up 1 | ![]() | €26,088+€1,305 prize money this week |
| 76Up 1 | ![]() | €25,914+€1,305 prize money this week |
| 77Up 15 | €25,844+€7,340 prize money this week | |
| 78 | €25,682+€1,305 prize money this week | |
| 79 | ![]() | €25,659+€1,980 prize money this week |
| 80Down 6 | ![]() | €25,255 |
| 81Down 1 | ![]() | €24,836+€1,980 prize money this week |
| 82 | €24,726+€2,705 prize money this week | |
| 83 | ![]() | €23,546+€2,705 prize money this week |
| 84Down 3 | €22,839+€424 prize money this week | |
| 85Up 2 | €22,395+€2,705 prize money this week | |
| 86Up 2 | €22,314+€2,705 prize money this week | |
| 87Down 1 | ![]() | €21,125+€1,305 prize money this week |
| 88Down 4 | ![]() | €20,662 |
| 89 | ![]() | €20,470+€870 prize money this week |
| 90Up 3 | ![]() | €20,278+€1,980 prize money this week |
| 91Down 6 | ![]() | €20,163 |
| 92Up 4 | ![]() | €20,035+€2,705 prize money this week |
| 93Down 3 | ![]() | €19,936+€1,305 prize money this week |
| 94Down 3 | ![]() | €19,932+€1,305 prize money this week |
| 95Down 1 | ![]() | €19,431+€1,305 prize money this week |
| 96Up 1 | ![]() | €17,657+€1,980 prize money this week |
| 97Up 1 | ![]() | €17,522+€1,980 prize money this week |
| 98Down 3 | ![]() | €17,399 |
| 99Up 2 | ![]() | €16,000+€1,305 prize money this week |
| 100Down 1 | ![]() | €15,377 |
This week's movers in the top 100
Biggest risers
- No. 77
Franco Dal BiancoUp 15 places
- No. 51
Flavio AbbateUp 10 places
- No. 43
Juan Ignacio De PascualUp 6 places
- No. 17
Tino LibaakUp 5 places
- No. 18
Gonzalo AlfonsoUp 5 places
Biggest fallers
- No. 60
Gonzalo RubioDown 6 places
- No. 80
Mario OrtegaDown 6 places
- No. 91
Álvaro Melendez AmayaDown 6 places
- No. 88
Jose Solano MarmolejoDown 4 places
- No. 20
Jorge NietoDown 3 places
Ask Padel Analyst
Who earns more than their ranking says
- “How much prize money has Arturo Coello won in 2026 and where do they stand in the FIP Ranking?”
- “How much has Leo Augsburger won this week and how much in 2026 so far?”
- “Which players aged 23 or under have won the most prize money in 2026?”
- “Which players earn more in prize money than their FIP Ranking position suggests?”
Connect ChatGPT or Claude to the data behind this site and ask with your own filters.






















































































