FIP RankingPositions 801–900
Women's FIP Ranking: positions 801 to 900
Official FIP Ranking, week of 16 November 2026
| Pos. | Player | Points |
|---|---|---|
| 943Down 5 | 10 | |
| 943Down 5 | 10 | |
| 943Down 5 | 10 | |
| 943Down 5 | 10 | |
| 943Down 5 | 10 | |
| 943Down 5 | 10 | |
| 943Down 5 | 10 | |
| 943Down 5 | 10 | |
| 943Up 301 | 10+5 points this week | |
| 943Down 5 | 10 | |
| 943Down 5 | 10 | |
| 943Down 5 | 10 | |
| 943Down 5 | 10 | |
| 993Down 3 | 9 | |
| 993Down 3 | 9 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | Jauresse Kouamé21 years | 8 |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | ![]() | 8 |
| 1004 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 207 | 8−5 points this week | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | Sadjo Coulibaly22 years | 8 |
| 1004 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 | |
| 1004Down 2 | 8 |
