Ranking FIPTop 100
Ranking FIP femenino
Ranking FIP oficial, semana del 16 de noviembre de 2026
N.º 1: Gemma Triay Pons15.903pts
N.º 1: Delfina Brea Senesi15.903pts
N.º 3: Beatriz Gonzalez Fernandez13.951pts
Las promesas sub-21 que más suben en 2026 →
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15.903−491 puntos esta semana |
| 1 | ![]() | 15.903−491 puntos esta semana |
| 3 | ![]() | 13.951−426 puntos esta semana |
| 4 | ![]() | 12.376−43 puntos esta semana |
| 5 | ![]() | 12.331−26 puntos esta semana |
| 6 | ![]() | 12.103−6 puntos esta semana |
| 7 | ![]() | 11.266+197 puntos esta semana |
| 8 | ![]() | 8.643+814 puntos esta semana |
| 9 | ![]() | 5.436−283 puntos esta semana |
| 10 | ![]() | 5.351+167 puntos esta semana |
| 11 | ![]() | 4.706−103 puntos esta semana |
| 12 | ![]() | 4.631+167 puntos esta semana |
| 13 | ![]() | 3.973−6 puntos esta semana |
| 14 | ![]() | 3.943−6 puntos esta semana |
| 15 | ![]() | 3.321−116 puntos esta semana |
| 16 | ![]() | 3.291−116 puntos esta semana |
| 17 | ![]() | 3.276−49 puntos esta semana |
| 18 | ![]() | 3.246−58 puntos esta semana |
| 19 | ![]() | 3.096−58 puntos esta semana |
| 20 | ![]() | 2.966+106 puntos esta semana |
| 21 | ![]() | 2.958+104 puntos esta semana |
| 22 | ![]() | 2.798−51 puntos esta semana |
| 23 | ![]() | 2.775 |
| 24 | ![]() | 2.601−4 puntos esta semana |
| 25Sube 1 | ![]() | 2.546+146 puntos esta semana |
| 26Baja 1 | ![]() | 2.516−58 puntos esta semana |
| 27 | ![]() | 2.431+151 puntos esta semana |
| 28 | ![]() | 2.246−13 puntos esta semana |
| 29 | ![]() | 2.198−6 puntos esta semana |
| 30 | ![]() | 2.108−6 puntos esta semana |
| 31 | ![]() | 2.086+36 puntos esta semana |
| 32 | ![]() | 1.820−45 puntos esta semana |
| 33 | ![]() | 1.781−4 puntos esta semana |
| 34Sube 1 | ![]() | 1.758+39 puntos esta semana |
| 35Baja 1 | ![]() | 1.736−4 puntos esta semana |
| 36 | ![]() | 1.616−4 puntos esta semana |
| 37Sube 3 | ![]() | 1.546+41 puntos esta semana |
| 38 | ![]() | 1.535 |
| 38Baja 1 | ![]() | 1.535−8 puntos esta semana |
| 40Baja 1 | ![]() | 1.476−49 puntos esta semana |
| 40Sube 2 | ![]() | 1.476+31 puntos esta semana |
| 42Baja 1 | ![]() | 1.398−51 puntos esta semana |
| 43Sube 3 | ![]() | 1.374+82 puntos esta semana |
| 44Baja 1 | ![]() | 1.358−6 puntos esta semana |
| 45Baja 1 | ![]() | 1.333−6 puntos esta semana |
| 46Baja 1 | ![]() | 1.325−6 puntos esta semana |
| 47 | 1.275+33 puntos esta semana | |
| 48Sube 1 | ![]() | 1.246+41 puntos esta semana |
| 49Sube 1 | ![]() | 1.233+29 puntos esta semana |
| 50Baja 2 | ![]() | 1.193−37 puntos esta semana |
| 51Sube 1 | ![]() | 1.176−6 puntos esta semana |
| 52Baja 1 | ![]() | 1.173−24 puntos esta semana |
| 53 | ![]() | 1.147−1 puntos esta semana |
| 54 | ![]() | 1.115−31 puntos esta semana |
| 55Sube 2 | ![]() | 1.073−1 puntos esta semana |
| 56Sube 3 | 1.069+75 puntos esta semana | |
| 57Baja 1 | ![]() | 1.051−37 puntos esta semana |
| 58Baja 3 | ![]() | 1.048−41 puntos esta semana |
| 59Baja 1 | ![]() | 996−28 puntos esta semana |
| 60Sube 4 | ![]() | 947+85 puntos esta semana |
| 61Baja 1 | ![]() | 946−14 puntos esta semana |
| 62Baja 1 | ![]() | 921−28 puntos esta semana |
| 63 | ![]() | 906+3 puntos esta semana |
| 64Sube 1 | ![]() | 854 |
| 65Baja 3 | ![]() | 842−63 puntos esta semana |
| 65Sube 1 | ![]() | 842 |
| 67Sube 8 | ![]() | 840+78 puntos esta semana |
| 68Sube 3 | ![]() | 825+30 puntos esta semana |
| 69Baja 2 | ![]() | 821−5 puntos esta semana |
| 70Baja 1 | ![]() | 810 |
| 71Baja 1 | ![]() | 796 |
| 72Sube 1 | ![]() | 790+5 puntos esta semana |
| 73Baja 1 | ![]() | 789−4 puntos esta semana |
| 74Baja 6 | ![]() | 756−62 puntos esta semana |
| 75Baja 1 | ![]() | 747−35 puntos esta semana |
| 76Sube 3 | ![]() | 739+41 puntos esta semana |
| 77Sube 1 | ![]() | 729+30 puntos esta semana |
| 78Sube 5 | ![]() | 721+66 puntos esta semana |
| 79Baja 3 | ![]() | 712−37 puntos esta semana |
| 80Baja 3 | ![]() | 701 |
| 81Baja 1 | ![]() | 688+3 puntos esta semana |
| 82Sube 2 | ![]() | 683+80 puntos esta semana |
| 83Baja 2 | ![]() | 610−67 puntos esta semana |
| 84 | ![]() | 606+3 puntos esta semana |
| 85Sube 3 | ![]() | 604+7 puntos esta semana |
| 86Sube 1 | ![]() | 597−1 puntos esta semana |
| 87Sube 3 | ![]() | 576+14 puntos esta semana |
| 88Baja 6 | ![]() | 559−108 puntos esta semana |
| 89Sube 3 | ![]() | 556+7 puntos esta semana |
| 90Sube 1 | 555 | |
| 91Baja 2 | ![]() | 547−32 puntos esta semana |
| 92Sube 1 | ![]() | 541−1 puntos esta semana |
| 93Sube 1 | 538 | |
| 94Baja 8 | ![]() | 533−66 puntos esta semana |
| 95Sube 1 | ![]() | 520 |
| 96Sube 5 | 517+32 puntos esta semana | |
| 97Sube 3 | 509+6 puntos esta semana | |
| 98Baja 1 | 507−11 puntos esta semana | |
| 99Baja 1 | ![]() | 504−9 puntos esta semana |
| 100Sube 2 | 503+32 puntos esta semana |
Promesas sub-21
Las jugadoras de 21 años o menos que más puntos del Ranking FIP han sumado en 2026, con los puestos que han subido desde el 1 de enero.
FIPJugadorPuestosPts
- 6.º en el Ranking FIP
Andrea Ustero PrietoSube 2+5.478 puntos en 2026
- 8.º en el Ranking FIP
Martina Calvo SantamariaSube 6+3.898 puntos en 2026
- 23.º en el Ranking FIP
Giulia Dal PozzoSube 44+1.918 puntos en 2026
- 47.º en el Ranking FIP
Claudia Escacena MonteroSube 46+831 puntos en 2026
- 32.º en el Ranking FIP
Jana Montes CabrujaSube 26+774 puntos en 2026
- 20.º en el Ranking FIP
Raquel Eugenio BarreraSube 4+586 puntos en 2026
- 64.º en el Ranking FIP
Carla Fernandez GonzalezSube 49+520 puntos en 2026
- 43.º en el Ranking FIP
Amanda Lopez MoralSube 21+456 puntos en 2026
- 76.º en el Ranking FIP
Maria Laura FerreyraSube 47+441 puntos en 2026
- 63.º en el Ranking FIP
Lucia Peralta ExpositoSube 20+347 puntos en 2026
Las mejores por lado
Las 5 mejores jugadoras de derecha y de revés en el Ranking FIP.
Derecha

- N.º 5
Claudia Fernandez Sanchez12.331 pts
- N.º 6
Andrea Ustero Prieto12.103 pts
- N.º 7
Paula Josemaria Martin11.266 pts
- N.º 10
Claudia Jensen5.351 pts
Revés

- N.º 3
Beatriz Gonzalez Fernandez13.951 pts
- N.º 4
Ariana Sanchez Fallada12.376 pts
- N.º 8
Martina Calvo Santamaria8.643 pts
- N.º 9
Sofia Araujo5.436 pts
Los que más se mueven esta semana en el top 100
Mayores subidas
- N.º 67
Marta Arellano NavarroSube 8 puestos
- N.º 78
Emily StellatoSube 5 puestos
- N.º 96
Angelina NeizvestnayaSube 5 puestos
- N.º 60
Victoria KurzSube 4 puestos
- N.º 37
Sofia Saiz VallejoSube 3 puestos
Mayores bajadas
- N.º 94
Aimee GibsonBaja 8 puestos
- N.º 74
Ana Dominguez GraciaBaja 6 puestos
- N.º 88
Melania Merino SaezBaja 6 puestos
- N.º 58
Patricia Martinez FortunBaja 3 puestos
- N.º 65
Aida Martinez SanjuanBaja 3 puestos
Pregúntale a Padel Analyst
Descubre a las promesas antes que nadie
- “¿Cuántos puestos ha subido Andrea Ustero Prieto en el Ranking FIP en 2026 y en qué torneos ha sumado?”
- “¿Qué jugadoras españolas de 23 años o menos han subido más en el Ranking FIP en 2026?”
- “¿Quiénes son las mejores jugadoras españolas de revés del Ranking FIP?”
- “¿Qué jugadoras de 21 años o menos tienen mejor Elo con al menos 15 partidos en el último año?”
Conecta ChatGPT o Claude a los datos de esta web y pregunta con tus propios filtros.
























































































