Ranking de gananciasTop 100
Ranking de ganancias masculino 2026
Premios ganados en 2026, semana del 16 de noviembre de 2026
N.º 1: Arturo Coello411.669 €
N.º 2: Agustin Tapia411.669 €
N.º 3: Federico Chingotto283.281 €
Lo que ha ganado cada jugador en premios desde el inicio de la temporada, según el reparto de premios de cada torneo: en Premier Padel, una cantidad fija por ronda alcanzada; en el circuito FIP, la bolsa de cada cuadro repartida entre las parejas eliminadas en cada ronda. Un torneo cuenta en cuanto se juega su final.
| Pos. | Jugador | Premios |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 411.669 € |
| 2 | ![]() | 411.669 € |
| 3 | ![]() | 283.281 € |
| 4 | ![]() | 283.281 € |
| 5 | ![]() | 176.883 €+26.270 € premios esta semana |
| 6 | ![]() | 176.883 €+26.270 € premios esta semana |
| 7 | ![]() | 134.272 €+4.630 € premios esta semana |
| 8 | ![]() | 114.704 €+2.705 € premios esta semana |
| 9 | ![]() | 110.843 €+4.630 € premios esta semana |
| 10 | ![]() | 105.826 €+2.705 € premios esta semana |
| 11 | ![]() | 102.485 €+1.980 € premios esta semana |
| 12 | ![]() | 101.875 €+1.980 € premios esta semana |
| 13 | ![]() | 99.903 €+4.630 € premios esta semana |
| 14 | ![]() | 97.525 €+4.630 € premios esta semana |
| 15 | ![]() | 91.701 €+2.705 € premios esta semana |
| 16 | ![]() | 89.405 €+4.630 € premios esta semana |
| 17Sube 5 | ![]() | 89.141 €+13.917 € premios esta semana |
| 18Sube 5 | ![]() | 88.247 €+13.917 € premios esta semana |
| 19Baja 1 | ![]() | 87.670 €+4.630 € premios esta semana |
| 20Baja 3 | ![]() | 86.590 €+2.705 € premios esta semana |
| 21Baja 2 | ![]() | 85.130 €+2.705 € premios esta semana |
| 22Baja 2 | ![]() | 81.380 €+4.630 € premios esta semana |
| 23Baja 2 | ![]() | 78.315 €+2.705 € premios esta semana |
| 24 | ![]() | 75.048 €+4.630 € premios esta semana |
| 25 | ![]() | 72.143 €+2.705 € premios esta semana |
| 26Sube 2 | ![]() | 71.653 €+7.340 € premios esta semana |
| 27Baja 1 | ![]() | 69.479 €+2.705 € premios esta semana |
| 28Baja 1 | ![]() | 68.174 €+1.980 € premios esta semana |
| 29 | ![]() | 65.561 €+1.980 € premios esta semana |
| 30 | ![]() | 63.383 € |
| 31 | ![]() | 61.390 €+800 € premios esta semana |
| 32 | ![]() | 59.555 €+2.705 € premios esta semana |
| 33 | ![]() | 58.514 €+1.980 € premios esta semana |
| 34 | ![]() | 58.270 €+1.980 € premios esta semana |
| 35 | ![]() | 56.767 €+1.980 € premios esta semana |
| 36 | ![]() | 55.867 €+1.980 € premios esta semana |
| 37 | ![]() | 54.007 €+1.305 € premios esta semana |
| 38 | ![]() | 53.659 €+2.705 € premios esta semana |
| 39 | ![]() | 52.844 €+1.980 € premios esta semana |
| 40 | ![]() | 50.534 €+1.729 € premios esta semana |
| 41 | ![]() | 48.876 €+1.305 € premios esta semana |
| 42 | ![]() | 48.750 €+1.980 € premios esta semana |
| 43Sube 6 | 47.126 €+7.340 € premios esta semana | |
| 44 | ![]() | 43.586 €+1.980 € premios esta semana |
| 45Baja 2 | ![]() | 43.520 €+1.305 € premios esta semana |
| 46Baja 1 | ![]() | 43.261 €+1.980 € premios esta semana |
| 47 | ![]() | 42.953 €+1.980 € premios esta semana |
| 48 | ![]() | 42.386 €+1.980 € premios esta semana |
| 49Baja 3 | 42.284 €+1.305 € premios esta semana | |
| 50Sube 1 | ![]() | 40.497 €+2.705 € premios esta semana |
| 51Sube 10 | ![]() | 40.271 €+7.340 € premios esta semana |
| 52Baja 2 | ![]() | 39.883 €+1.980 € premios esta semana |
| 53Baja 1 | ![]() | 38.849 €+1.980 € premios esta semana |
| 54Baja 1 | ![]() | 37.924 €+1.980 € premios esta semana |
| 55 | ![]() | 36.236 €+1.305 € premios esta semana |
| 56 | ![]() | 35.868 €+1.305 € premios esta semana |
| 57Sube 1 | ![]() | 35.618 €+1.980 € premios esta semana |
| 58Sube 1 | ![]() | 35.618 €+1.980 € premios esta semana |
| 59Baja 2 | ![]() | 35.594 €+1.305 € premios esta semana |
| 60Baja 6 | ![]() | 35.467 € |
| 61Baja 1 | ![]() | 35.401 €+1.980 € premios esta semana |
| 62Sube 1 | ![]() | 33.794 €+1.980 € premios esta semana |
| 63Baja 1 | 33.776 €+1.305 € premios esta semana | |
| 64 | ![]() | 32.823 €+1.729 € premios esta semana |
| 65 | ![]() | 31.504 €+1.305 € premios esta semana |
| 66 | ![]() | 29.900 €+1.305 € premios esta semana |
| 67 | ![]() | 29.824 €+1.305 € premios esta semana |
| 68Sube 1 | ![]() | 28.776 €+1.980 € premios esta semana |
| 69Baja 1 | ![]() | 28.361 €+1.305 € premios esta semana |
| 70 | ![]() | 28.180 €+1.980 € premios esta semana |
| 71Sube 1 | 27.752 €+1.980 € premios esta semana | |
| 72Baja 1 | ![]() | 27.380 €+1.305 € premios esta semana |
| 73 | ![]() | 26.820 €+1.305 € premios esta semana |
| 74Sube 1 | ![]() | 26.264 €+1.305 € premios esta semana |
| 75Sube 1 | ![]() | 26.088 €+1.305 € premios esta semana |
| 76Sube 1 | ![]() | 25.914 €+1.305 € premios esta semana |
| 77Sube 15 | 25.844 €+7.340 € premios esta semana | |
| 78 | 25.682 €+1.305 € premios esta semana | |
| 79 | ![]() | 25.659 €+1.980 € premios esta semana |
| 80Baja 6 | ![]() | 25.255 € |
| 81Baja 1 | ![]() | 24.836 €+1.980 € premios esta semana |
| 82 | 24.726 €+2.705 € premios esta semana | |
| 83 | ![]() | 23.546 €+2.705 € premios esta semana |
| 84Baja 3 | 22.839 €+424 € premios esta semana | |
| 85Sube 2 | 22.395 €+2.705 € premios esta semana | |
| 86Sube 2 | 22.314 €+2.705 € premios esta semana | |
| 87Baja 1 | ![]() | 21.125 €+1.305 € premios esta semana |
| 88Baja 4 | ![]() | 20.662 € |
| 89 | ![]() | 20.470 €+870 € premios esta semana |
| 90Sube 3 | ![]() | 20.278 €+1.980 € premios esta semana |
| 91Baja 6 | ![]() | 20.163 € |
| 92Sube 4 | ![]() | 20.035 €+2.705 € premios esta semana |
| 93Baja 3 | ![]() | 19.936 €+1.305 € premios esta semana |
| 94Baja 3 | ![]() | 19.932 €+1.305 € premios esta semana |
| 95Baja 1 | ![]() | 19.431 €+1.305 € premios esta semana |
| 96Sube 1 | ![]() | 17.657 €+1.980 € premios esta semana |
| 97Sube 1 | ![]() | 17.522 €+1.980 € premios esta semana |
| 98Baja 3 | ![]() | 17.399 € |
| 99Sube 2 | ![]() | 16.000 €+1.305 € premios esta semana |
| 100Baja 1 | ![]() | 15.377 € |
Los que más se mueven esta semana en el top 100
Mayores subidas
- N.º 77
Franco Dal BiancoSube 15 puestos
- N.º 51
Flavio AbbateSube 10 puestos
- N.º 43
Juan Ignacio De PascualSube 6 puestos
- N.º 17
Tino LibaakSube 5 puestos
- N.º 18
Gonzalo AlfonsoSube 5 puestos
Mayores bajadas
- N.º 60
Gonzalo RubioBaja 6 puestos
- N.º 80
Mario OrtegaBaja 6 puestos
- N.º 91
Álvaro Melendez AmayaBaja 6 puestos
- N.º 88
Jose Solano MarmolejoBaja 4 puestos
- N.º 20
Jorge NietoBaja 3 puestos
Pregúntale a Padel Analyst
Quién gana más de lo que dice su ranking
- “¿Cuánto ha ganado Arturo Coello en premios en 2026 y en qué puesto está del Ranking FIP?”
- “¿Cuánto ha ganado Leo Augsburger esta semana y cuánto lleva en 2026?”
- “¿Qué jugadores de 23 años o menos han ganado más en premios en 2026?”
- “¿Qué jugadores ganan más en premios de lo que indica su puesto en el Ranking FIP?”
Conecta ChatGPT o Claude a los datos de esta web y pregunta con tus propios filtros.






















































































