Ranking FIPTop 100
Ranking FIP masculino
Ranking FIP oficial, semana del 16 de noviembre de 2026
N.º 1: Arturo Coello20.283pts
N.º 1: Agustin Tapia20.283pts
N.º 3: Federico Chingotto14.076pts
Las promesas sub-21 que más suben en 2026 →
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20.283−711 puntos esta semana |
| 1 | ![]() | 20.283−711 puntos esta semana |
| 3 | ![]() | 14.076−553 puntos esta semana |
| 3 | ![]() | 14.076−553 puntos esta semana |
| 5 | ![]() | 8.560+640 puntos esta semana |
| 6 | ![]() | 8.496+807 puntos esta semana |
| 7 | ![]() | 6.180−180 puntos esta semana |
| 8 | ![]() | 5.266−71 puntos esta semana |
| 9 | ![]() | 5.256+77 puntos esta semana |
| 10 | ![]() | 4.826−103 puntos esta semana |
| 11 | ![]() | 4.821−26 puntos esta semana |
| 12 | ![]() | 4.608−96 puntos esta semana |
| 13 | ![]() | 4.076−13 puntos esta semana |
| 14 | ![]() | 3.936−4 puntos esta semana |
| 15 | ![]() | 3.691−26 puntos esta semana |
| 16Sube 4 | ![]() | 3.596+551 puntos esta semana |
| 17Sube 1 | ![]() | 3.595+135 puntos esta semana |
| 18Baja 1 | ![]() | 3.451−94 puntos esta semana |
| 19Baja 3 | ![]() | 3.393−186 puntos esta semana |
| 20Sube 2 | ![]() | 3.361+506 puntos esta semana |
| 21Baja 2 | ![]() | 3.341−103 puntos esta semana |
| 22Sube 1 | ![]() | 2.903+84 puntos esta semana |
| 23Baja 2 | ![]() | 2.876−26 puntos esta semana |
| 24 | ![]() | 2.830+45 puntos esta semana |
| 25 | ![]() | 2.741−13 puntos esta semana |
| 26 | ![]() | 2.451−4 puntos esta semana |
| 27 | ![]() | 2.385 |
| 28 | ![]() | 2.371−4 puntos esta semana |
| 29Sube 3 | ![]() | 2.191+41 puntos esta semana |
| 30Sube 1 | ![]() | 2.161−4 puntos esta semana |
| 30Baja 1 | ![]() | 2.161−58 puntos esta semana |
| 32Baja 2 | ![]() | 2.123−51 puntos esta semana |
| 33 | ![]() | 2.026−4 puntos esta semana |
| 34Sube 7 | 1.814+338 puntos esta semana | |
| 35Baja 1 | ![]() | 1.728−51 puntos esta semana |
| 36Sube 1 | ![]() | 1.695+45 puntos esta semana |
| 37Baja 2 | ![]() | 1.641−49 puntos esta semana |
| 38Baja 2 | ![]() | 1.636−49 puntos esta semana |
| 39Baja 1 | ![]() | 1.600−46 puntos esta semana |
| 40Baja 1 | ![]() | 1.599+20 puntos esta semana |
| 41Sube 6 | ![]() | 1.554+348 puntos esta semana |
| 42Baja 2 | ![]() | 1.529−29 puntos esta semana |
| 43Baja 1 | ![]() | 1.383−33 puntos esta semana |
| 44Baja 1 | ![]() | 1.351−4 puntos esta semana |
| 45Baja 1 | ![]() | 1.254−6 puntos esta semana |
| 46Baja 1 | ![]() | 1.251+13 puntos esta semana |
| 47Baja 1 | ![]() | 1.221−1 puntos esta semana |
| 48Sube 1 | 1.197−1 puntos esta semana | |
| 49Sube 1 | ![]() | 1.192−4 puntos esta semana |
| 50Sube 31 | 1.186+362 puntos esta semana | |
| 51Baja 4 | ![]() | 1.183−23 puntos esta semana |
| 52Sube 2 | ![]() | 1.178+62 puntos esta semana |
| 52Baja 1 | 1.178+8 puntos esta semana | |
| 54Baja 2 | ![]() | 1.145+7 puntos esta semana |
| 55Sube 4 | 1.124+76 puntos esta semana | |
| 56 | ![]() | 1.112+22 puntos esta semana |
| 57 | 1.107+27 puntos esta semana | |
| 58Baja 5 | ![]() | 1.099−27 puntos esta semana |
| 59Baja 4 | ![]() | 1.093−4 puntos esta semana |
| 60Baja 2 | ![]() | 1.077−1 puntos esta semana |
| 61Baja 1 | ![]() | 1.043+9 puntos esta semana |
| 62Baja 1 | 1.010−23 puntos esta semana | |
| 63Baja 1 | ![]() | 1.007−6 puntos esta semana |
| 64Baja 1 | ![]() | 991−1 puntos esta semana |
| 65Baja 1 | ![]() | 988−1 puntos esta semana |
| 66Sube 2 | ![]() | 941+22 puntos esta semana |
| 67Baja 1 | ![]() | 938−4 puntos esta semana |
| 68Sube 4 | ![]() | 920+22 puntos esta semana |
| 69Baja 2 | ![]() | 917−24 puntos esta semana |
| 70Sube 10 | ![]() | 906+76 puntos esta semana |
| 71Sube 2 | ![]() | 902+5 puntos esta semana |
| 72Baja 3 | ![]() | 898−4 puntos esta semana |
| 73Baja 3 | ![]() | 893−8 puntos esta semana |
| 74Baja 9 | ![]() | 886−59 puntos esta semana |
| 75 | ![]() | 874−4 puntos esta semana |
| 76 | ![]() | 867+19 puntos esta semana |
| 77Sube 5 | ![]() | 854+32 puntos esta semana |
| 78Sube 7 | ![]() | 853+67 puntos esta semana |
| 79Sube 9 | 844+88 puntos esta semana | |
| 80Baja 10 | ![]() | 836−65 puntos esta semana |
| 81Baja 7 | ![]() | 834−59 puntos esta semana |
| 82Baja 4 | ![]() | 822−13 puntos esta semana |
| 83Baja 4 | ![]() | 812−19 puntos esta semana |
| 84Sube 9 | 807+106 puntos esta semana | |
| 85Sube 2 | 791+10 puntos esta semana | |
| 86Baja 3 | ![]() | 784−14 puntos esta semana |
| 86Baja 10 | ![]() | 784−64 puntos esta semana |
| 88Sube 1 | ![]() | 781+41 puntos esta semana |
| 89Baja 6 | ![]() | 779−19 puntos esta semana |
| 90Baja 5 | ![]() | 767−19 puntos esta semana |
| 91Baja 1 | ![]() | 755+18 puntos esta semana |
| 92Baja 1 | ![]() | 736 |
| 93Sube 4 | 709+41 puntos esta semana | |
| 94Sube 4 | 706+47 puntos esta semana | |
| 95 | ![]() | 701+21 puntos esta semana |
| 96Baja 4 | ![]() | 699−25 puntos esta semana |
| 97Baja 3 | ![]() | 696−2 puntos esta semana |
| 98Baja 2 | 691+15 puntos esta semana | |
| 99Sube 4 | 634+26 puntos esta semana | |
| 100Sube 4 | ![]() | 632+32 puntos esta semana |
Promesas sub-21
Los jugadores de 21 años o menos que más puntos del Ranking FIP han sumado en 2026, con los puestos que han subido desde el 1 de enero.
FIPJugadorPuestosPts
- 20.º en el Ranking FIP
Tino LibaakSube 24+1.914 puntos en 2026
- 24.º en el Ranking FIP
Aimar GoñiSube 41+1.845 puntos en 2026
- 34.º en el Ranking FIP
Juan Ignacio De PascualSube 68+1.243 puntos en 2026
- 52.º en el Ranking FIP
Mariano GonzalezSube 59+671 puntos en 2026
- 40.º en el Ranking FIP
Marc Sintes VillalongaSube 32+645 puntos en 2026
- 109.º en el Ranking FIP
Santino ContrerasSube 794+543 puntos en 2026
- 57.º en el Ranking FIP
Juan Zamora PerezSube 48+542 puntos en 2026
- 70.º en el Ranking FIP
Marcos Gonzalez BlancoSube 66+500 puntos en 2026
- 43.º en el Ranking FIP
Enzo JensenSube 21+380 puntos en 2026
- 93.º en el Ranking FIP
Adrian Naranjo MartinezSube 71+379 puntos en 2026
Los mejores por lado
Los 5 mejores jugadores de derecha y de revés en el Ranking FIP.
Derecha

- N.º 3
Federico Chingotto14.076 pts
- N.º 5
Juan Lebron8.560 pts
- N.º 9
Jon Sanz5.256 pts
- N.º 10
Martin Di Nenno4.826 pts
Revés

- N.º 3
Alejandro Galan14.076 pts
- N.º 6
Leo Augsburger8.496 pts
- N.º 7
Franco Stupaczuk6.180 pts
- N.º 8
Francisco Navarro5.266 pts
Los que más se mueven esta semana en el top 100
Mayores subidas
- N.º 50
Franco Dal BiancoSube 31 puestos
- N.º 70
Marcos Gonzalez BlancoSube 10 puestos
- N.º 79
Albert Roglan PonsSube 9 puestos
- N.º 84
Manuel Aragon HerreraSube 9 puestos
- N.º 34
Juan Ignacio De PascualSube 7 puestos
Mayores bajadas
- N.º 80
Andres Fdz LanchaBaja 10 puestos
- N.º 86
Mario Del CastilloBaja 10 puestos
- N.º 74
Antonio FernandezBaja 9 puestos
- N.º 81
Dylan GuichardBaja 7 puestos
- N.º 89
Juan Cruz BelluatiBaja 6 puestos
Pregúntale a Padel Analyst
Descubre a las promesas antes que nadie
- “¿Cuántos puestos ha subido Tino Libaak en el Ranking FIP en 2026 y en qué torneos ha sumado?”
- “¿Qué jugadores españoles de 23 años o menos han subido más en el Ranking FIP en 2026?”
- “¿Quiénes son los mejores jugadores españoles de revés del Ranking FIP?”
- “¿Qué jugadores de 21 años o menos tienen mejor Elo con al menos 15 partidos en el último año?”
Conecta ChatGPT o Claude a los datos de esta web y pregunta con tus propios filtros.


















































































