Race FIPTop 100
Race FIP masculina 2026
Puntos FIP sumados en 2026, semana del 16 de noviembre de 2026
N.º 1: Arturo Coello16.820pts
N.º 1: Agustin Tapia16.820pts
N.º 3: Federico Chingotto11.980pts
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16.820 |
| 1 | ![]() | 16.820 |
| 3 | ![]() | 11.980 |
| 3 | ![]() | 11.980 |
| 5 | ![]() | 7.705+1.000 puntos esta semana |
| 5 | ![]() | 7.705+1.000 puntos esta semana |
| 7 | ![]() | 5.400+90 puntos esta semana |
| 8 | ![]() | 4.545+90 puntos esta semana |
| 9Sube 1 | ![]() | 4.290+155 puntos esta semana |
| 10Baja 1 | ![]() | 4.184+45 puntos esta semana |
| 11 | ![]() | 3.980 |
| 12 | ![]() | 3.845+68 puntos esta semana |
| 13 | ![]() | 3.710+135 puntos esta semana |
| 14 | ![]() | 3.550+135 puntos esta semana |
| 15 | ![]() | 3.305+158 puntos esta semana |
| 16Sube 4 | ![]() | 3.300+578 puntos esta semana |
| 17 | ![]() | 3.250+135 puntos esta semana |
| 18Baja 2 | ![]() | 3.234+90 puntos esta semana |
| 19Sube 3 | ![]() | 3.230+555 puntos esta semana |
| 20Baja 2 | ![]() | 3.169+68 puntos esta semana |
| 21Baja 2 | ![]() | 3.090+65 puntos esta semana |
| 22Sube 1 | ![]() | 2.765+135 puntos esta semana |
| 22Baja 1 | ![]() | 2.765+68 puntos esta semana |
| 24 | ![]() | 2.595+155 puntos esta semana |
| 25Sube 2 | ![]() | 2.490+335 puntos esta semana |
| 26Baja 1 | ![]() | 2.245+45 puntos esta semana |
| 27Baja 1 | ![]() | 2.235+68 puntos esta semana |
| 28 | ![]() | 2.125+20 puntos esta semana |
| 29 | ![]() | 2.025 |
| 30 | ![]() | 2.015 |
| 31 | ![]() | 1.930+20 puntos esta semana |
| 32 | ![]() | 1.869+68 puntos esta semana |
| 33Sube 7 | 1.731+346 puntos esta semana | |
| 34Baja 1 | ![]() | 1.707+23 puntos esta semana |
| 35Baja 1 | ![]() | 1.625 |
| 36Baja 1 | ![]() | 1.544+23 puntos esta semana |
| 37Baja 1 | ![]() | 1.534+23 puntos esta semana |
| 38Baja 1 | ![]() | 1.503+23 puntos esta semana |
| 39Baja 1 | ![]() | 1.494+23 puntos esta semana |
| 40Baja 1 | ![]() | 1.470 |
| 41Sube 11 | ![]() | 1.464+365 puntos esta semana |
| 42 | ![]() | 1.430+65 puntos esta semana |
| 43Baja 2 | ![]() | 1.370 |
| 44Baja 1 | ![]() | 1.235+31 puntos esta semana |
| 45Baja 1 | ![]() | 1.170 |
| 46Sube 2 | ![]() | 1.168+23 puntos esta semana |
| 47Baja 2 | 1.162+8 puntos esta semana | |
| 48Baja 1 | ![]() | 1.156+8 puntos esta semana |
| 49Baja 4 | 1.154 | |
| 50Sube 27 | 1.143+380 puntos esta semana | |
| 51 | ![]() | 1.130+30 puntos esta semana |
| 52Baja 3 | ![]() | 1.115 |
| 53Baja 3 | ![]() | 1.114+8 puntos esta semana |
| 54Baja 1 | ![]() | 1.102+31 puntos esta semana |
| 55Sube 2 | 1.099+82 puntos esta semana | |
| 56Baja 1 | 1.063+45 puntos esta semana | |
| 57Baja 3 | ![]() | 1.047 |
| 58Baja 3 | ![]() | 1.041+23 puntos esta semana |
| 59Sube 2 | ![]() | 1.029+76 puntos esta semana |
| 60Baja 2 | ![]() | 1.025+30 puntos esta semana |
| 61Baja 2 | 1.010+22 puntos esta semana | |
| 62Baja 2 | ![]() | 995+17 puntos esta semana |
| 63Baja 1 | ![]() | 980+30 puntos esta semana |
| 63 | ![]() | 980+31 puntos esta semana |
| 65Baja 1 | ![]() | 946+23 puntos esta semana |
| 66Baja 1 | ![]() | 945+23 puntos esta semana |
| 67 | ![]() | 922+37 puntos esta semana |
| 68Sube 5 | ![]() | 890+76 puntos esta semana |
| 69Baja 3 | ![]() | 886 |
| 70Baja 1 | ![]() | 882+22 puntos esta semana |
| 71Baja 3 | ![]() | 871 |
| 72Baja 2 | ![]() | 866+8 puntos esta semana |
| 73Baja 2 | ![]() | 847+8 puntos esta semana |
| 74Sube 1 | ![]() | 843+47 puntos esta semana |
| 75Baja 3 | ![]() | 834+7 puntos esta semana |
| 76 | ![]() | 815+31 puntos esta semana |
| 77Baja 3 | ![]() | 810+11 puntos esta semana |
| 78Baja 1 | ![]() | 808+45 puntos esta semana |
| 79Sube 10 | 796+112 puntos esta semana | |
| 80Sube 5 | ![]() | 788+82 puntos esta semana |
| 81Baja 2 | ![]() | 787+32 puntos esta semana |
| 82Sube 10 | 782+112 puntos esta semana | |
| 83Baja 2 | ![]() | 775+45 puntos esta semana |
| 84Baja 5 | 766+11 puntos esta semana | |
| 85Baja 1 | ![]() | 759+40 puntos esta semana |
| 86Baja 3 | ![]() | 745+18 puntos esta semana |
| 87Baja 5 | ![]() | 736+8 puntos esta semana |
| 88Baja 2 | ![]() | 727+27 puntos esta semana |
| 89Sube 1 | ![]() | 718+35 puntos esta semana |
| 90Sube 1 | ![]() | 701+25 puntos esta semana |
| 91Sube 3 | 697+50 puntos esta semana | |
| 92Baja 5 | ![]() | 694 |
| 93Baja 5 | ![]() | 693 |
| 94Sube 2 | 683+48 puntos esta semana | |
| 95 | ![]() | 677+32 puntos esta semana |
| 96Sube 2 | 674+47 puntos esta semana | |
| 97Baja 4 | ![]() | 670+10 puntos esta semana |
| 98Baja 1 | ![]() | 656+22 puntos esta semana |
| 99 | 623+32 puntos esta semana | |
| 100 | 577 |
Los que más se mueven esta semana en el top 100
Mayores subidas
- N.º 50
Franco Dal BiancoSube 27 puestos
- N.º 41
Flavio AbbateSube 11 puestos
- N.º 79
Manuel Aragon HerreraSube 10 puestos
- N.º 82
Albert Roglan PonsSube 10 puestos
- N.º 33
Juan Ignacio De PascualSube 7 puestos
Mayores bajadas
- N.º 84
Santiago Jose Pineda CabelloBaja 5 puestos
- N.º 87
Alvaro CeperoBaja 5 puestos
- N.º 92
Nacho Moragues MoltòBaja 5 puestos
- N.º 93
Álvaro Melendez AmayaBaja 5 puestos
- N.º 49
Daniel SantigosaBaja 4 puestos

















































































