Ranking Elo masculino
Valoración Elo, semana del 16 de noviembre de 2026
N.º 1: Arturo Coello2.134Elo
N.º 2: Agustin Tapia2.134Elo
N.º 3: Alejandro Galan1.993Elo
El Elo mide el nivel de juego, no los puntos acumulados: sube con cada victoria y baja con cada derrota, más cuanto más fuerte es el rival y más claro el resultado. Todos empiezan en 1500 y solo entran quienes tienen al menos 5 partidos en los últimos 12 meses. Quién sube y quién baja esta semana → Los infravalorados → Los mejores sub-21 →
| Pos. | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.134 |
| 2 | ![]() | 2.134 |
| 3 | ![]() | 1.993 |
| 4 | ![]() | 1.974 |
| 5Sube 3 | ![]() | 1.941+38 elo esta semana |
| 6Baja 1 | ![]() | 1.934+6 elo esta semana |
| 7 | ![]() | 1.926+14 elo esta semana |
| 8Sube 2 | ![]() | 1.899+38 elo esta semana |
| 9Baja 3 | ![]() | 1.885−35 elo esta semana |
| 10Sube 1 | ![]() | 1.852−4 elo esta semana |
| 11Sube 1 | ![]() | 1.845+6 elo esta semana |
| 12Sube 3 | ![]() | 1.844+14 elo esta semana |
| 13Sube 1 | ![]() | 1.838 |
| 14Baja 5 | ![]() | 1.834−35 elo esta semana |
| 15Sube 1 | ![]() | 1.834+6 elo esta semana |
| 16Baja 3 | ![]() | 1.826−13 elo esta semana |
| 17 | ![]() | 1.821−4 elo esta semana |
| 18 | ![]() | 1.810+6 elo esta semana |
| 19Sube 1 | ![]() | 1.789 |
| 20Baja 1 | ![]() | 1.787−4 elo esta semana |
| 21Sube 16 | 1.766+59 elo esta semana | |
| 22Sube 16 | ![]() | 1.762+59 elo esta semana |
| 23Baja 1 | ![]() | 1.760+11 elo esta semana |
| 24Baja 1 | ![]() | 1.756+10 elo esta semana |
| 25Sube 1 | ![]() | 1.742+6 elo esta semana |
| 26Sube 1 | ![]() | 1.738+4 elo esta semana |
| 27Baja 6 | 1.736−18 elo esta semana | |
| 28Sube 22 | 1.733+64 elo esta semana | |
| 29Baja 1 | ![]() | 1.730−4 elo esta semana |
| 30Baja 5 | ![]() | 1.729−13 elo esta semana |
| 31Sube 2 | ![]() | 1.727+8 elo esta semana |
| 32Baja 8 | ![]() | 1.724−20 elo esta semana |
| 33Baja 4 | ![]() | 1.720−7 elo esta semana |
| 34Baja 4 | ![]() | 1.719−7 elo esta semana |
| 35Sube 1 | ![]() | 1.712+4 elo esta semana |
| 36Sube 10 | 1.712+32 elo esta semana | |
| 37Sube 6 | ![]() | 1.704+10 elo esta semana |
| 38Sube 4 | ![]() | 1.701+6 elo esta semana |
| 39Baja 8 | ![]() | 1.700−20 elo esta semana |
| 40Baja 6 | 1.700−12 elo esta semana | |
| 41 | ![]() | 1.695−1 elo esta semana |
| 42Sube 2 | ![]() | 1.693+6 elo esta semana |
| 43Sube 6 | ![]() | 1.693+22 elo esta semana |
| 44Sube 24 | ![]() | 1.690+64 elo esta semana |
| 45Sube 2 | ![]() | 1.679+4 elo esta semana |
| 46Baja 11 | 1.679−30 elo esta semana | |
| 47Baja 7 | ![]() | 1.670−29 elo esta semana |
| 48Sube 14 | 1.669+35 elo esta semana | |
| 49Baja 1 | ![]() | 1.668−4 elo esta semana |
| 50Sube 1 | ![]() | 1.667−1 elo esta semana |
| 51Sube 4 | ![]() | 1.667+9 elo esta semana |
| 52Baja 20 | ![]() | 1.665−54 elo esta semana |
| 53Baja 14 | ![]() | 1.663−37 elo esta semana |
| 54Baja 1 | ![]() | 1.663+2 elo esta semana |
| 55Sube 1 | 1.661+6 elo esta semana | |
| 56Sube 8 | ![]() | 1.654+23 elo esta semana |
| 57 | ![]() | 1.654+2 elo esta semana |
| 58Baja 13 | ![]() | 1.653−29 elo esta semana |
| 59Sube 16 | 1.640+35 elo esta semana | |
| 60Sube 1 | ![]() | 1.640 |
| 61Baja 7 | ![]() | 1.638−20 elo esta semana |
| 62Baja 3 | ![]() | 1.638−5 elo esta semana |
| 63 | ![]() | 1.636+3 elo esta semana |
| 64Sube 2 | 1.636+6 elo esta semana | |
| 65Sube 6 | ![]() | 1.635+17 elo esta semana |
| 66Baja 14 | ![]() | 1.633−30 elo esta semana |
| 67Baja 2 | 1.631 | |
| 68Sube 13 | 1.627+26 elo esta semana | |
| 69Sube 4 | ![]() | 1.626+9 elo esta semana |
| 70Baja 12 | ![]() | 1.624−20 elo esta semana |
| 71Sube 19 | 1.623+44 elo esta semana | |
| 72Baja 3 | ![]() | 1.622+3 elo esta semana |
| 73Baja 3 | ![]() | 1.619 |
| 74Baja 2 | ![]() | 1.617 |
| 75Baja 15 | 1.617−25 elo esta semana | |
| 76 | ![]() | 1.615+10 elo esta semana |
| 77Baja 10 | ![]() | 1.613−16 elo esta semana |
| 78Sube 22 | 1.611+44 elo esta semana | |
| 79Sube 1 | ![]() | 1.609+8 elo esta semana |
| 80Baja 2 | ![]() | 1.606+4 elo esta semana |
| 81Baja 7 | ![]() | 1.604−10 elo esta semana |
| 82Sube 3 | ![]() | 1.602+10 elo esta semana |
| 83 | ![]() | 1.595−2 elo esta semana |
| 84Sube 3 | ![]() | 1.591 |
| 85Sube 44 | 1.588+43 elo esta semana | |
| 86Baja 4 | ![]() | 1.587−12 elo esta semana |
| 87Baja 1 | ![]() | 1.587−5 elo esta semana |
| 88Baja 4 | ![]() | 1.583−12 elo esta semana |
| 89Baja 10 | ![]() | 1.581−20 elo esta semana |
| 90Baja 13 | ![]() | 1.581−23 elo esta semana |
| 91Sube 7 | ![]() | 1.580+10 elo esta semana |
| 92Baja 3 | ![]() | 1.580 |
| 93Baja 2 | 1.577 | |
| 94Baja 6 | ![]() | 1.575−6 elo esta semana |
| 95Sube 30 | ![]() | 1.573+26 elo esta semana |
| 96Baja 4 | ![]() | 1.573−3 elo esta semana |
| 97Baja 1 | 1.572 | |
| 98Sube 4 | 1.566 | |
| 99Sube 4 | 1.566 | |
| 100Sube 4 | 1.566 |
Infravalorados
Los jugadores cuyo nivel de juego va más por delante de su Ranking FIP: el Elo ya los sitúa cerca de arriba y el ranking oficial, que suma los puntos de los torneos, todavía no.
- 98.º en el Elo
Mateo Alvarez869.º en el Ranking FIP+771 puestos
- 170.º en el Elo
Mihnea Petru Zaharia773.º en el Ranking FIP+603 puestos
- 185.º en el Elo
Stefano Palma Flores753.º en el Ranking FIP+568 puestos
- 213.º en el Elo
Gianluca Reynafe773.º en el Ranking FIP+560 puestos
- 288.º en el Elo
Fernando Agustin Vega834.º en el Ranking FIP+546 puestos
- 184.º en el Elo
Joao Pedro Flores715.º en el Ranking FIP+531 puestos
- 311.º en el Elo
Diego Garcia Villalobos Blanco834.º en el Ranking FIP+523 puestos
- 405.º en el Elo
Oscar Diaz Jauregui910.º en el Ranking FIP+505 puestos
- 333.º en el Elo
Mauricio Garcia Villalobos834.º en el Ranking FIP+501 puestos
- 175.º en el Elo
Samuel Martinez Soriano626.º en el Ranking FIP+451 puestos
Los mejores sub-21 por nivel de juego
Los jugadores de 21 años o menos con el Elo más alto, junto a su puesto en el Ranking FIP: resaltado cuando su nivel ya va por delante de sus puntos.
- 7.º en el Elo
Tino Libaak20.º en el Ranking FIP1.926
- 21.º en el Elo
Juan Ignacio De Pascual34.º en el Ranking FIP1.766
- 25.º en el Elo
Marc Sintes Villalonga40.º en el Ranking FIP1.742
- 30.º en el Elo
Aimar Goñi24.º en el Ranking FIP1.729
- 40.º en el Elo
Mariano Gonzalez52.º en el Ranking FIP1.700
- 47.º en el Elo
Enzo Jensen43.º en el Ranking FIP1.670
- 50.º en el Elo
Manuel Castaño46.º en el Ranking FIP1.667
- 54.º en el Elo
Guillermo Collado39.º en el Ranking FIP1.663
- 55.º en el Elo
Juan Zamora Perez57.º en el Ranking FIP1.661
- 58.º en el Elo
David Gala42.º en el Ranking FIP1.653
Los mejores por lado
Los 5 mejores jugadores de derecha y de revés en el Elo.
Derecha

- N.º 4
Federico Chingotto1.974 Elo
- N.º 5
Juan Lebron1.941 Elo
- N.º 6
Francisco Guerrero1.934 Elo
- N.º 7
Tino Libaak1.926 Elo
Revés

- N.º 3
Alejandro Galan1.993 Elo
- N.º 8
Leo Augsburger1.899 Elo
- N.º 9
Franco Stupaczuk1.885 Elo
- N.º 10
Jairo Bautista1.852 Elo
Los que más se mueven esta semana en el top 100
Mayores subidas
- N.º 85
Santiago Jose Pineda CabelloSube 44 puestos
- N.º 95
Teodoro ZapataSube 30 puestos
- N.º 44
Flavio AbbateSube 24 puestos
- N.º 28
Franco Dal BiancoSube 22 puestos
- N.º 78
Iago Fuertes LeonardoSube 22 puestos
Mayores bajadas
- N.º 52
Jose Antonio DiestroBaja 20 puestos
- N.º 75
Pedro GracaBaja 15 puestos
- N.º 53
Alejandro ArroyoBaja 14 puestos
- N.º 66
Alvaro Montiel CarusoBaja 14 puestos
- N.º 58
David GalaBaja 13 puestos
Pregúntale a Padel Analyst
Encuentra el talento que el Ranking FIP aún no ve
- “¿Por qué Mateo Alvarez es 98.º en el Elo y 869.º en el Ranking FIP?”
- “¿Cómo ha evolucionado el Elo de Tino Libaak en el último año y contra qué rivales ha subido más?”
- “¿Qué jugadores de 23 años o menos tienen el Elo más por delante de su Ranking FIP?”
- “¿Qué jugadores de derecha tienen el Elo más alto?”
- “¿Qué jugadores con al menos 15 partidos en el último año están infravalorados por el Ranking FIP?”
Conecta ChatGPT o Claude a los datos de esta web y pregunta con tus propios filtros.











































































