ParejasEn activo
Parejas de pádel femenino
Parejas que siguen juntas y jugando desde el 10 de octubre, por suma de puntos FIP

N.º 1: Triay / Brea31.806 ptos.
N.º 2: Josemaria / Gonzalez25.217 ptos.
N.º 3: Sanchez / Ustero24.479 ptos.
- Parejas en activo
- 166
- Nuevas parejas
- 96
Nuevas parejas desde el 10 de octubre


Jensen/Osoro10.º y 17.º FIP · juntos desde nov 20268.627ptos.


Rufo/Virseda25.º y 15.º FIP · juntos desde nov 20265.867ptos.


Arellano/Kurz67.º y 60.º FIP · juntos desde nov 20261.787ptos.

Luttikhuis/Rose102.º y 90.º FIP · juntos desde nov 20261.042ptos.

Varo/Santamaria101.º y 93.º FIP · juntos desde nov 20261.027ptos.

Ferreyra/Minelli76.º y 141.º FIP · juntos desde nov 20261.001ptos.
96 nuevas parejas en total; las que están entre las 50 mejores van marcadas en la clasificación.
Mercado de parejas: quién se ha separado de quién esta temporadaLas 50 mejores parejas en activo
| Pos. | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 31.806 | |
| 2 | 25.217 | |
| 3 | 24.479 | |
| 4 | 20.974 | |
| 5 | 10.142 | |
| 6 | 8.627 | |
| 7 | 7.916 | |
| 8 | 6.342 | |
| 9 | 5.867 | |
| 10 | 5.573 | |
| 11 | 5.397 | |
| 12 | 4.624 | |
| 13 | 4.018 | |
| 14 | 3.822 | |
| 15 | 3.722 | |
| 16 | 3.304 | |
| 17 | 3.151 | |
| 18 | 2.893 | |
| 19 | 2.801 | |
| 20 | 2.731 | |
| 21 | 2.508 | |
| 22 | 2.443 | |
| 23 | 2.393 | |
| 24 | 2.244 | |
| 25 | 2.121 | |
| 26 | 1.929 | |
| 27 | 1.902 | |
| 28 | 1.787 | |
| 29 | 1.696 | |
| 30 | 1.663 | |
| 31 | 1.519 | |
| 32 | 1.404 | |
| 33 | 1.294 | |
| 34 | 1.059 | |
| 35 | 1.042 | |
| 36 | 1.027 | |
| 37 | 1.018 | |
| 38 | 1.001 | |
| 39 | 968 | |
| 40 | 961 | |
| 41 | 957 | |
| 42 | 936 | |
| 43 | 888 | |
| 44 | 858 | |
| 45 | 833 | |
| 46 | 816 | |
| 47 | 799 | |
| 48 | 797 | |
| 49 | 779 | |
| 50 | 720 |
Los puntos son la suma de los del último Ranking FIP semanal de los dos jugadores.