Ranking de gananciasTop 100
Ranking de ganancias femenino 2026
Premios ganados en 2026, semana del 16 de noviembre de 2026
N.º 1: Gemma Triay Pons269.131 €
N.º 2: Delfina Brea Senesi269.131 €
N.º 3: Ariana Sanchez Fallada217.570 €
Lo que ha ganado cada jugador en premios desde el inicio de la temporada, según el reparto de premios de cada torneo: en Premier Padel, una cantidad fija por ronda alcanzada; en el circuito FIP, la bolsa de cada cuadro repartida entre las parejas eliminadas en cada ronda. Un torneo cuenta en cuanto se juega su final.
| Pos. | Jugador | Premios |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 269.131 €+3.506 € premios esta semana |
| 2 | ![]() | 269.131 €+3.506 € premios esta semana |
| 3 | ![]() | 217.570 €+5.100 € premios esta semana |
| 4 | ![]() | 217.570 €+5.100 € premios esta semana |
| 5 | ![]() | 190.452 €+9.350 € premios esta semana |
| 6 | ![]() | 190.452 €+9.350 € premios esta semana |
| 7 | ![]() | 159.941 €+17.000 € premios esta semana |
| 8 | ![]() | 151.623 €+17.000 € premios esta semana |
| 9 | ![]() | 97.300 €+2.125 € premios esta semana |
| 10 | ![]() | 88.982 €+2.125 € premios esta semana |
| 11 | ![]() | 86.408 €+5.100 € premios esta semana |
| 12 | ![]() | 83.644 €+3.506 € premios esta semana |
| 13 | ![]() | 81.788 €+5.100 € premios esta semana |
| 14 | ![]() | 75.435 €+3.506 € premios esta semana |
| 15 | ![]() | 73.750 €+2.125 € premios esta semana |
| 16 | ![]() | 72.570 €+1.105 € premios esta semana |
| 17 | ![]() | 67.317 €+1.105 € premios esta semana |
| 18 | ![]() | 66.199 €+3.506 € premios esta semana |
| 19Sube 4 | ![]() | 64.078 €+3.506 € premios esta semana |
| 20Baja 1 | ![]() | 63.113 €+1.105 € premios esta semana |
| 21Baja 1 | ![]() | 62.892 €+1.105 € premios esta semana |
| 22Sube 2 | ![]() | 62.391 €+3.506 € premios esta semana |
| 23Baja 2 | ![]() | 62.237 €+1.105 € premios esta semana |
| 24Baja 2 | ![]() | 61.692 €+1.105 € premios esta semana |
| 25 | ![]() | 59.746 €+2.125 € premios esta semana |
| 26Sube 2 | ![]() | 57.416 €+3.506 € premios esta semana |
| 27Sube 2 | ![]() | 55.766 €+2.125 € premios esta semana |
| 28Baja 2 | ![]() | 55.100 €+1.105 € premios esta semana |
| 29Baja 2 | ![]() | 55.030 €+1.105 € premios esta semana |
| 30 | ![]() | 54.077 €+2.125 € premios esta semana |
| 31 | ![]() | 51.346 €+1.105 € premios esta semana |
| 32 | ![]() | 50.332 €+1.105 € premios esta semana |
| 33 | ![]() | 49.019 €+2.125 € premios esta semana |
| 34 | ![]() | 45.396 €+2.125 € premios esta semana |
| 35Sube 1 | ![]() | 44.805 €+2.125 € premios esta semana |
| 36Baja 1 | ![]() | 44.210 €+1.105 € premios esta semana |
| 37Sube 1 | ![]() | 43.757 €+2.125 € premios esta semana |
| 38Baja 1 | ![]() | 43.342 €+1.105 € premios esta semana |
| 39 | ![]() | 42.467 €+1.105 € premios esta semana |
| 40 | ![]() | 42.187 €+1.105 € premios esta semana |
| 41 | ![]() | 41.592 €+1.105 € premios esta semana |
| 42 | ![]() | 40.284 €+1.105 € premios esta semana |
| 43 | ![]() | 40.276 €+1.105 € premios esta semana |
| 44 | ![]() | 38.613 €+2.125 € premios esta semana |
| 45 | ![]() | 35.157 €+723 € premios esta semana |
| 46 | ![]() | 33.031 €+723 € premios esta semana |
| 47 | ![]() | 32.718 €+1.105 € premios esta semana |
| 48 | ![]() | 30.443 €+160 € premios esta semana |
| 49 | ![]() | 30.129 €+1.105 € premios esta semana |
| 50Sube 3 | ![]() | 28.605 €+2.125 € premios esta semana |
| 51Sube 1 | 28.052 €+1.105 € premios esta semana | |
| 52Baja 1 | ![]() | 27.532 €+160 € premios esta semana |
| 53Baja 3 | ![]() | 27.390 € |
| 54 | ![]() | 26.252 €+211 € premios esta semana |
| 55 | ![]() | 23.990 €+723 € premios esta semana |
| 56Sube 3 | 23.864 €+2.125 € premios esta semana | |
| 57 | ![]() | 23.139 €+723 € premios esta semana |
| 58Sube 2 | ![]() | 22.820 €+2.125 € premios esta semana |
| 59Baja 3 | ![]() | 22.631 € |
| 60Baja 2 | ![]() | 22.555 €+723 € premios esta semana |
| 61 | ![]() | 20.733 €+723 € premios esta semana |
| 62 | ![]() | 20.276 €+723 € premios esta semana |
| 63Sube 1 | ![]() | 18.422 €+800 € premios esta semana |
| 64Baja 1 | ![]() | 18.406 €+211 € premios esta semana |
| 65Sube 1 | ![]() | 18.330 €+2.125 € premios esta semana |
| 66Baja 1 | ![]() | 17.874 €+800 € premios esta semana |
| 67 | ![]() | 17.192 €+1.105 € premios esta semana |
| 68Sube 1 | ![]() | 16.145 €+160 € premios esta semana |
| 69Baja 1 | ![]() | 16.005 € |
| 70Sube 4 | ![]() | 15.884 €+2.125 € premios esta semana |
| 71Sube 2 | ![]() | 14.882 €+1.105 € premios esta semana |
| 72 | ![]() | 14.544 €+425 € premios esta semana |
| 73Baja 3 | ![]() | 14.481 € |
| 74Baja 3 | ![]() | 14.147 € |
| 75Sube 1 | ![]() | 13.713 €+723 € premios esta semana |
| 76Baja 1 | ![]() | 13.431 €+211 € premios esta semana |
| 77 | ![]() | 12.744 € |
| 78 | ![]() | 12.533 € |
| 79 | ![]() | 12.365 €+211 € premios esta semana |
| 80 | ![]() | 11.326 € |
| 81 | ![]() | 10.301 € |
| 82 | ![]() | 10.084 € |
| 83 | ![]() | 10.057 €+211 € premios esta semana |
| 84 | 9.477 € | |
| 85 | ![]() | 9.456 € |
| 86 | ![]() | 8.938 € |
| 87 | 8.785 € | |
| 88 | 8.765 € | |
| 89 | 8.149 € | |
| 90Sube 8 | ![]() | 8.123 €+1.600 € premios esta semana |
| 91Baja 1 | 8.056 € | |
| 92Baja 1 | ![]() | 7.946 € |
| 93Sube 1 | ![]() | 7.835 €+425 € premios esta semana |
| 94Baja 2 | ![]() | 7.696 € |
| 95Baja 2 | 7.522 € | |
| 96Baja 1 | ![]() | 7.267 € |
| 97Baja 1 | ![]() | 7.201 € |
| 98Sube 6 | ![]() | 7.112 €+1.600 € premios esta semana |
| 99Baja 2 | ![]() | 6.689 € |
| 100Baja 1 | 6.523 € |
Los que más se mueven esta semana en el top 100
Mayores subidas
- N.º 90
Emily StellatoSube 8 puestos
- N.º 98
Giulia SussarelloSube 6 puestos
- N.º 19
Lorena Rufo OrtizSube 4 puestos
- N.º 70
Marta Arellano NavarroSube 4 puestos
- N.º 50
Marina LoboSube 3 puestos
Mayores bajadas
- N.º 53
Laura Lujan RodriguezBaja 3 puestos
- N.º 59
Lara ArruabarrenaBaja 3 puestos
- N.º 73
Sandra Bellver FructuosoBaja 3 puestos
- N.º 74
Raquel PiltcherBaja 3 puestos
- N.º 23
Aranzazu Osoro UlrichBaja 2 puestos
Pregúntale a Padel Analyst
Quién gana más de lo que dice su ranking
- “¿Cuánto ha ganado Gemma Triay Pons en premios en 2026 y en qué puesto está del Ranking FIP?”
- “¿Cuánto ha ganado Claudia Fernandez Sanchez esta semana y cuánto lleva en 2026?”
- “¿Qué jugadoras de 23 años o menos han ganado más en premios en 2026?”
- “¿Qué jugadoras ganan más en premios de lo que indica su puesto en el Ranking FIP?”
Conecta ChatGPT o Claude a los datos de esta web y pregunta con tus propios filtros.























































































