Race FIPTop 100
Race FIP femenina 2026
Puntos FIP sumados en 2026, semana del 16 de noviembre de 2026
N.º 1: Gemma Triay Pons14.200pts
N.º 1: Delfina Brea Senesi14.200pts
N.º 3: Ariana Sanchez Fallada11.600pts
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14.200+180 puntos esta semana |
| 1 | ![]() | 14.200+180 puntos esta semana |
| 3 | ![]() | 11.600+360 puntos esta semana |
| 3 | ![]() | 11.600+360 puntos esta semana |
| 5 | ![]() | 10.940+600 puntos esta semana |
| 5 | ![]() | 10.940+600 puntos esta semana |
| 7 | ![]() | 9.005+1.000 puntos esta semana |
| 8 | ![]() | 8.360+1.000 puntos esta semana |
| 9 | ![]() | 5.055+90 puntos esta semana |
| 10 | ![]() | 4.410+90 puntos esta semana |
| 11 | ![]() | 4.335+360 puntos esta semana |
| 12 | ![]() | 4.155+360 puntos esta semana |
| 13 | ![]() | 3.480+135 puntos esta semana |
| 14 | ![]() | 3.155+135 puntos esta semana |
| 15 | ![]() | 2.975 |
| 16 | ![]() | 2.810+45 puntos esta semana |
| 17 | ![]() | 2.760 |
| 18 | ![]() | 2.730 |
| 19Sube 2 | ![]() | 2.645+155 puntos esta semana |
| 20Baja 1 | ![]() | 2.585 |
| 21Baja 1 | ![]() | 2.565 |
| 22 | ![]() | 2.435 |
| 23Sube 1 | ![]() | 2.420+155 puntos esta semana |
| 24Baja 1 | ![]() | 2.350+45 puntos esta semana |
| 25 | ![]() | 2.290+155 puntos esta semana |
| 26Sube 1 | ![]() | 2.250+155 puntos esta semana |
| 27Baja 1 | ![]() | 2.132+23 puntos esta semana |
| 28 | ![]() | 2.050 |
| 29 | ![]() | 2.040+20 puntos esta semana |
| 30 | ![]() | 1.905+45 puntos esta semana |
| 31Sube 2 | ![]() | 1.790+63 puntos esta semana |
| 32 | ![]() | 1.785+45 puntos esta semana |
| 33Baja 2 | ![]() | 1.775+20 puntos esta semana |
| 34 | ![]() | 1.729+85 puntos esta semana |
| 35 | ![]() | 1.705+68 puntos esta semana |
| 36 | ![]() | 1.595+20 puntos esta semana |
| 37Sube 1 | ![]() | 1.580+63 puntos esta semana |
| 38Baja 1 | ![]() | 1.535 |
| 39 | ![]() | 1.477+23 puntos esta semana |
| 40Sube 1 | ![]() | 1.430+65 puntos esta semana |
| 41Baja 1 | ![]() | 1.427+23 puntos esta semana |
| 42 | ![]() | 1.365+20 puntos esta semana |
| 43Baja 1 | ![]() | 1.355+10 puntos esta semana |
| 44 | ![]() | 1.345+10 puntos esta semana |
| 45 | ![]() | 1.245+37 puntos esta semana |
| 46Sube 1 | 1.217+33 puntos esta semana | |
| 47Sube 4 | ![]() | 1.212+85 puntos esta semana |
| 48Baja 2 | ![]() | 1.192 |
| 49Sube 1 | ![]() | 1.186+45 puntos esta semana |
| 50Sube 3 | ![]() | 1.181+72 puntos esta semana |
| 51Baja 3 | ![]() | 1.159 |
| 51Baja 3 | ![]() | 1.159 |
| 53Baja 1 | ![]() | 1.123 |
| 54 | ![]() | 1.069 |
| 55Sube 2 | 1.064+78 puntos esta semana | |
| 56Baja 1 | ![]() | 1.042 |
| 57Baja 1 | ![]() | 1.009+3 puntos esta semana |
| 58Sube 1 | ![]() | 960+18 puntos esta semana |
| 59Baja 1 | ![]() | 955+4 puntos esta semana |
| 60 | ![]() | 916 |
| 61Sube 5 | ![]() | 906+86 puntos esta semana |
| 62Baja 1 | ![]() | 875+10 puntos esta semana |
| 63Baja 1 | ![]() | 836 |
| 64Baja 1 | ![]() | 835+4 puntos esta semana |
| 65Baja 1 | ![]() | 825 |
| 66Baja 1 | ![]() | 824 |
| 67 | ![]() | 809+41 puntos esta semana |
| 68Sube 4 | ![]() | 764+31 puntos esta semana |
| 69Sube 8 | ![]() | 755+92 puntos esta semana |
| 70Baja 2 | ![]() | 752 |
| 71Baja 2 | ![]() | 750 |
| 72Baja 2 | ![]() | 740+4 puntos esta semana |
| 73Sube 1 | ![]() | 739+31 puntos esta semana |
| 73Sube 2 | ![]() | 739+41 puntos esta semana |
| 75Baja 4 | ![]() | 735 |
| 76Baja 3 | ![]() | 722 |
| 77Sube 3 | ![]() | 710+72 puntos esta semana |
| 78 | ![]() | 671+17 puntos esta semana |
| 79Baja 3 | ![]() | 670 |
| 80Baja 1 | ![]() | 651 |
| 81Sube 5 | ![]() | 638+80 puntos esta semana |
| 82Baja 1 | ![]() | 615 |
| 83 | ![]() | 583+17 puntos esta semana |
| 84Baja 2 | ![]() | 579+8 puntos esta semana |
| 85Baja 1 | ![]() | 564 |
| 86Baja 1 | ![]() | 560 |
| 87 | 555 | |
| 88Sube 1 | ![]() | 553+8 puntos esta semana |
| 89Baja 1 | ![]() | 546 |
| 90 | 538 | |
| 91Sube 2 | 517+32 puntos esta semana | |
| 92Baja 1 | ![]() | 516+14 puntos esta semana |
| 93Sube 5 | 503+32 puntos esta semana | |
| 93Baja 1 | 503+6 puntos esta semana | |
| 95Sube 2 | ![]() | 487+14 puntos esta semana |
| 96Sube 3 | 483+14 puntos esta semana | |
| 97Baja 3 | ![]() | 481 |
| 98Baja 3 | ![]() | 478 |
| 99Baja 3 | ![]() | 474 |
| 100 | 457 |
Los que más se mueven esta semana en el top 100
Mayores subidas
- N.º 69
Marta Arellano NavarroSube 8 puestos
- N.º 61
Victoria KurzSube 5 puestos
- N.º 81
Giulia SussarelloSube 5 puestos
- N.º 93
Elsa TerranovaSube 5 puestos
- N.º 47
Amanda Lopez MoralSube 4 puestos
Mayores bajadas
- N.º 75
Ana Dominguez GraciaBaja 4 puestos
- N.º 51
Teresa Navarro Lopez-BarajasBaja 3 puestos
- N.º 51
Daiara Agustina ValenzuelaBaja 3 puestos
- N.º 76
Sandra Bellver FructuosoBaja 3 puestos
- N.º 79
Raquel PiltcherBaja 3 puestos























































































