Ranking FIPPuestos 1101–1200
Ranking FIP masculino: puestos 1101 a 1200
Ranking FIP oficial, semana del 16 de noviembre de 2026
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1254Sube 10 | 12 | |
| 1254Sube 10 | 12 | |
| 1254Sube 10 | 12 | |
| 1254Sube 10 | 12 | |
| 1254Sube 10 | 12 | |
| 1254Sube 10 | 12 | |
| 1254Sube 10 | 12 | |
| 1254Baja 202 | 12−5 puntos esta semana | |
| 1254Sube 10 | 12 | |
| 1254Sube 10 | 12 | |
| 1254Sube 107 | 12+2 puntos esta semana | |
| 1254Sube 10 | 12 | |
| 1254Sube 10 | 12 | |
| 1254Sube 10 | 12 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Baja 197 | 11−5 puntos esta semana | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Baja 18 | ![]() | 11−1 puntos esta semana |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 166 | 11+2 puntos esta semana | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | Bommanhin Felix Ange Romaric Boblei31 años | 11 |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1282Sube 11 | 11 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Baja 153 | 10−3 puntos esta semana | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Baja 153 | 10−3 puntos esta semana | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Baja 512 | 10−14 puntos esta semana | |
| 1349Sube 12 | ![]() | 10 |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 | |
| 1349Sube 12 | 10 |

