Ranking FIPPuestos 801–900
Ranking FIP femenino: puestos 801 a 900
Ranking FIP oficial, semana del 16 de noviembre de 2026
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 943Baja 5 | 10 | |
| 943Baja 5 | 10 | |
| 943Baja 5 | 10 | |
| 943Baja 5 | 10 | |
| 943Baja 5 | 10 | |
| 943Baja 5 | 10 | |
| 943Baja 5 | 10 | |
| 943Baja 5 | 10 | |
| 943Sube 301 | 10+5 puntos esta semana | |
| 943Baja 5 | 10 | |
| 943Baja 5 | 10 | |
| 943Baja 5 | 10 | |
| 943Baja 5 | 10 | |
| 993Baja 3 | 9 | |
| 993Baja 3 | 9 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | Jauresse Kouamé21 años | 8 |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | ![]() | 8 |
| 1004 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 207 | 8−5 puntos esta semana | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | Sadjo Coulibaly22 años | 8 |
| 1004 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 |
