Ranking FIPPuestos 901–997
Ranking FIP femenino: puestos 901 a 997
Ranking FIP oficial, semana del 16 de noviembre de 2026
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1004Baja 2 | 8 | |
| 1206Baja 2 | 6 | |
| 1206Baja 2 | 6 | |
| 1206Baja 268 | ![]() | 6−4 puntos esta semana |
| 1206Baja 2 | 6 | |
| 1206Baja 2 | 6 | |
| 1206Baja 2 | 6 | |
| 1206Baja 2 | 6 | |
| 1206Baja 2 | 6 | |
| 1206Baja 268 | ![]() | 6−4 puntos esta semana |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | Fayza Hojeij39 años | 5 |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 310 | 5−5 puntos esta semana | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 310 | 5−5 puntos esta semana | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 310 | 5−5 puntos esta semana | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1248 | 5 | |
| 1248Baja 4 | 5 | |
| 1488Baja 244 | ![]() | 4−1 puntos esta semana |
| 1490 | 3 | |
| 1490Sube 3 | 3 | |
| 1490 | 3 | |
| 1490 | 3 | |
| 1490Sube 3 | 3 | |
| 1672Baja 179 | 2−1 puntos esta semana | |
| 1681Sube 13 | 0 | |
| 1681Sube 13 | ![]() | 0 |
| 1681Sube 13 | ![]() | 0 |
| 1681Sube 13 | 0 | |
| 1681Sube 13 | 0 | |
| 1681Sube 13 | 0 | |
| 1681Sube 13 | 0 | |
| 1681Sube 13 | 0 | |
| 1681Sube 13 | 0 | |
| 1681Sube 13 | 0 | |
| 1681Sube 13 | 0 | |
| 1681Sube 13 | Yasmine Hojeij35 años | 0 |




